commit
						caf625afee
					
				|  | @ -941,27 +941,27 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
| 
 | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1時間ごと" | ||||
|   per-hour: "1日ごと" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   local-notes: "ローカルの投稿" | ||||
|   remote-notes: "リモートの投稿" | ||||
|   local-notes-total: "ローカルの投稿 (累計)" | ||||
|   remote-notes-total: "リモートの投稿 (累計)" | ||||
|   local-users: "ローカルのユーザー" | ||||
|   remote-users: "リモートのユーザー" | ||||
|   local-users-total: "ローカルのユーザー (累計)" | ||||
|   remote-users-total: "リモートのユーザー (累計)" | ||||
|   local-drive: "ローカルのドライブ使用量" | ||||
|   remote-drive: "リモートのドライブ使用量" | ||||
|   local-drive-total: "ローカルのドライブ使用量 (累計)" | ||||
|   remote-drive-total: "リモートのドライブ使用量 (累計)" | ||||
|   local-drive-files: "ローカルのドライブのファイル数" | ||||
|   remote-drive-files: "リモートのドライブのファイル数" | ||||
|   local-drive-files-total: "ローカルのドライブのファイル数 (累計)" | ||||
|   remote-drive-files-total: "リモートのドライブのファイル数 (累計)" | ||||
|   local-notes: "ローカルの投稿の増減" | ||||
|   remote-notes: "リモートの投稿の増減" | ||||
|   local-notes-total: "ローカルの投稿の累計" | ||||
|   remote-notes-total: "リモートの投稿の累計" | ||||
|   local-users: "ローカルのユーザーの増減" | ||||
|   remote-users: "リモートのユーザーの増減" | ||||
|   local-users-total: "ローカルのユーザーの累計" | ||||
|   remote-users-total: "リモートのユーザーの累計" | ||||
|   local-drive: "ローカルのドライブ使用量の増減" | ||||
|   remote-drive: "リモートのドライブ使用量の増減" | ||||
|   local-drive-total: "ローカルのドライブ使用量の累計" | ||||
|   remote-drive-total: "リモートのドライブ使用量の累計" | ||||
|   local-drive-files: "ローカルのドライブのファイル数の増減" | ||||
|   remote-drive-files: "リモートのドライブのファイル数の増減" | ||||
|   local-drive-files-total: "ローカルのドライブのファイル数の累計" | ||||
|   remote-drive-files-total: "リモートのドライブのファイル数の累計" | ||||
| 
 | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -1,8 +1,8 @@ | |||
| { | ||||
| 	"name": "misskey", | ||||
| 	"author": "syuilo <i@syuilo.com>", | ||||
| 	"version": "8.3.1", | ||||
| 	"clientVersion": "1.0.8828", | ||||
| 	"version": "8.4.0", | ||||
| 	"clientVersion": "1.0.8831", | ||||
| 	"codename": "nighthike", | ||||
| 	"main": "./built/index.js", | ||||
| 	"private": true, | ||||
|  |  | |||
|  | @ -23,7 +23,8 @@ export default Vue.extend({ | |||
| 	methods: { | ||||
| 		render() { | ||||
| 			this.renderChart(this.data, mergeOptions({ | ||||
| 				responsive: false, | ||||
| 				responsive: true, | ||||
| 				maintainAspectRatio: false, | ||||
| 				scales: { | ||||
| 					xAxes: [{ | ||||
| 						type: 'time', | ||||
|  |  | |||
|  | @ -30,7 +30,9 @@ | |||
| 			<a @click="span = 'day'">%i18n:@per-day%</a> | <a @click="span = 'hour'">%i18n:@per-hour%</a> | ||||
| 		</div> | ||||
| 	</header> | ||||
| 	<x-chart v-if="chart" :data="data[0]" :opts="data[1]" :width="720" :height="300"/> | ||||
| 	<div> | ||||
| 		<x-chart v-if="chart" :data="data[0]" :opts="data[1]"/> | ||||
| 	</div> | ||||
| </div> | ||||
| </template> | ||||
| 
 | ||||
|  | @ -139,7 +141,7 @@ export default Vue.extend({ | |||
| 			return [{ | ||||
| 				datasets: [{ | ||||
| 					label: local ? 'Local Notes' : 'Remote Notes', | ||||
| 					fill: false, | ||||
| 					fill: true, | ||||
| 					borderColor: '#f6584f', | ||||
| 					borderWidth: 2, | ||||
| 					pointBackgroundColor: '#fff', | ||||
|  | @ -160,7 +162,7 @@ export default Vue.extend({ | |||
| 			return [{ | ||||
| 				datasets: [{ | ||||
| 					label: local ? 'Local Users' : 'Remote Users', | ||||
| 					fill: false, | ||||
| 					fill: true, | ||||
| 					borderColor: '#f6584f', | ||||
| 					borderWidth: 2, | ||||
| 					pointBackgroundColor: '#fff', | ||||
|  | @ -181,7 +183,7 @@ export default Vue.extend({ | |||
| 			return [{ | ||||
| 				datasets: [{ | ||||
| 					label: local ? 'Local Drive Usage' : 'Remote Drive Usage', | ||||
| 					fill: false, | ||||
| 					fill: true, | ||||
| 					borderColor: '#f6584f', | ||||
| 					borderWidth: 2, | ||||
| 					pointBackgroundColor: '#fff', | ||||
|  | @ -238,4 +240,9 @@ export default Vue.extend({ | |||
| 		> *:last-child | ||||
| 			margin-left auto | ||||
| 
 | ||||
| 	> div | ||||
| 		> * | ||||
| 			display block | ||||
| 			height 300px | ||||
| 
 | ||||
| </style> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue