Merge pull request #2468 from syuilo/l10n_develop
New Crowdin translations
This commit is contained in:
		
						commit
						435e0257a4
					
				|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "前の月" | ||||
|   next: "次の月" | ||||
|   go: "クリックして時間遡行" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "ファイル選択中" | ||||
|   upload: "PCからドライブにファイルをアップロード" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "Vorheriger Monat" | ||||
|   next: "Nächster Monat" | ||||
|   go: "Klicke zur Navigation" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "Datei auswählen" | ||||
|   upload: "Dateien von deinem PC hochladen" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "Previous month" | ||||
|   next: "Next month" | ||||
|   go: "Click to navigate" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "Charts" | ||||
|   per-day: "per Day" | ||||
|   per-hour: "per Hour" | ||||
|   notes: "Posts" | ||||
|   users: "Users" | ||||
|   drive: "Drive" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "The number of posts: increase/decrease (Combined)" | ||||
|     local-notes: "The number of posts: increase/decrease (Local)" | ||||
|     remote-notes: "The number of posts: increase/decrease (Remote)" | ||||
|     notes-total: "The number of posts: cumulative total" | ||||
|     users: "The number of users: increase/decrease" | ||||
|     users-total: "The number of users: cumulative total" | ||||
|     drive: "Capacity used as the storage: increase/decrease" | ||||
|     drive-total: "Capacity used as the storage: cumulative total" | ||||
|     drive-files: "The number of files on the storage: increase/decrease" | ||||
|     drive-files-total: "The number of files on the storage: cumulative total" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "Choose files" | ||||
|   upload: "Upload files from your device" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "User account unverification settings" | ||||
|   unverify: "Unverify account" | ||||
|   unverified: "The account is now being unverified" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "Chart" | ||||
|   per-day: "per Day" | ||||
|   per-hour: "per Hour" | ||||
|   notes: "Posts" | ||||
|   users: "Users" | ||||
|   drive: "Media storage" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "The number of posts: increase/decrease (All)" | ||||
|     local-notes: "The number of posts: increase/decrease (Local)" | ||||
|     remote-notes: "The number of posts: increase/decrease (Global)" | ||||
|     notes-total: "The number of posts: cumulative total" | ||||
|     users: "The number of users: increase/decrease" | ||||
|     users-total: "The number of users: cumulative total" | ||||
|     drive: "Capacity used as the storage: increase/decrease" | ||||
|     drive-total: "Capacity used as the storage: cumulative total" | ||||
|     drive-files: "The number of files on the storage: increase/decrease" | ||||
|     drive-files-total: "The number of files on the storage: cumulative total" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "Only media posts" | ||||
|   is-media-view: "Media view" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "Mes anterior" | ||||
|   next: "Próximo mes" | ||||
|   go: "Click para navegar" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "Escoger archivos" | ||||
|   upload: "Cargar archivos de tu dispositivo" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "Mois dernier" | ||||
|   next: "Mois prochain" | ||||
|   go: "Cliquez pour naviguer" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "Sélection de fichiers" | ||||
|   upload: "Téléverser des fichiers à partir de votre ordinateur" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "Ôter la vérification du compte" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "Graphs" | ||||
|   per-day: "par jour" | ||||
|   per-hour: "par heure" | ||||
|   notes: "Notes" | ||||
|   users: "Utilisateurs·trices" | ||||
|   drive: "Drive" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "Total des notes" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "Nombre total d’utilisateurs·trices" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "Les publications médias uniquement" | ||||
|   is-media-view: "Vue média" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "前の月" | ||||
|   next: "次の月" | ||||
|   go: "クリックして時間遡行" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "ファイル選択中" | ||||
|   upload: "PCからドライブにファイルをアップロード" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "前の月" | ||||
|   next: "次の月" | ||||
|   go: "クリックして時間遡行" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "ファイル選択中" | ||||
|   upload: "PCからドライブにファイルをアップロード" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "前の月" | ||||
|   next: "次の月" | ||||
|   go: "クリックして時間遡行" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "ファイル選択中" | ||||
|   upload: "PCからドライブにファイルをアップロード" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "Poprzedni miesiąc" | ||||
|   next: "Następny miesiąc" | ||||
|   go: "Naciśnij, aby przejść" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "Wybierz plik" | ||||
|   upload: "Wyślij pliki z Twojego komputera" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "Tylko wpisy z zawartością multimedialną" | ||||
|   is-media-view: "Widok multimediów" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "前の月" | ||||
|   next: "次の月" | ||||
|   go: "クリックして時間遡行" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "ファイル選択中" | ||||
|   upload: "PCからドライブにファイルをアップロード" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "前の月" | ||||
|   next: "次の月" | ||||
|   go: "クリックして時間遡行" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "ファイル選択中" | ||||
|   upload: "PCからドライブにファイルをアップロード" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -424,6 +424,24 @@ desktop/views/components/calendar.vue: | |||
|   prev: "前の月" | ||||
|   next: "次の月" | ||||
|   go: "クリックして時間遡行" | ||||
| desktop/views/components/charts.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/components/choose-file-from-drive-window.vue: | ||||
|   choose-file: "ファイル選択中" | ||||
|   upload: "PCからドライブにファイルをアップロード" | ||||
|  | @ -820,24 +838,6 @@ desktop/views/pages/admin/admin.unverify-user.vue: | |||
|   unverify-user: "ユーザーの公式アカウント解除" | ||||
|   unverify: "公式アカウントを解除する" | ||||
|   unverified: "公式アカウントを解除しました" | ||||
| desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||
|   title: "チャート" | ||||
|   per-day: "1日ごと" | ||||
|   per-hour: "1時間ごと" | ||||
|   notes: "投稿" | ||||
|   users: "ユーザー" | ||||
|   drive: "ドライブ" | ||||
|   charts: | ||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||
|     notes-total: "投稿の累計" | ||||
|     users: "ユーザーの増減" | ||||
|     users-total: "ユーザーの累計" | ||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||
|   is-media-view: "メディアビュー" | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue