[API] Increase chart limit
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									ed2f94a3c1
								
							
						
					
					
						commit
						c26ed1421b
					
				|  | @ -16,7 +16,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -16,7 +16,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -16,7 +16,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -16,7 +16,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -16,7 +16,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -17,7 +17,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -17,7 +17,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -17,7 +17,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -17,7 +17,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
|  | @ -16,7 +16,7 @@ export const meta = { | |||
| 		}, | ||||
| 
 | ||||
| 		limit: { | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 100), | ||||
| 			validator: $.num.optional.range(1, 500), | ||||
| 			default: 30, | ||||
| 			desc: { | ||||
| 				'ja-JP': '最大数。例えば 30 を指定したとすると、スパンが"day"の場合は30日分のデータが、スパンが"hour"の場合は30時間分のデータが返ります。' | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue