New translations ja-JP.yml (French)
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									738b8ff1ee
								
							
						
					
					
						commit
						372c488585
					
				|  | @ -509,13 +509,13 @@ desktop/views/components/charts.vue: | ||||||
|     notes: "投稿の増減 (統合)" |     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||||
|     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" |     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||||
|     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" |     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||||
|     notes-total: "Nombre des notes : Total commulé" |     notes-total: "投稿の積算" | ||||||
|     users: "Nombre d’utilisateurs·trices : augmentation/diminution" |     users: "Nombre d’utilisateurs·trices : augmentation/diminution" | ||||||
|     users-total: "Nombre total d’utilisateurs·trices : total cumulé" |     users-total: "ユーザーの積算" | ||||||
|     drive: "ドライブ使用量の増減" |     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||||
|     drive-total: "ドライブ使用量の累計" |     drive-total: "ドライブ使用量の積算" | ||||||
|     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" |     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||||
|     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" |     drive-files-total: "ドライブのファイル数の積算" | ||||||
|     network-requests: "Requêtes" |     network-requests: "Requêtes" | ||||||
|     network-time: "Temps de réponse" |     network-time: "Temps de réponse" | ||||||
|     network-usage: "Traffic" |     network-usage: "Traffic" | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue